Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
model numarası.: 300EKS-CAP
Marka: Bole Makineleri
Ambalaj: Standart İhracat Paketleme
Ulaşım: Ocean
Menşe yeri: Zhejiang, Çin
Desteklemek: 6000sets/year
Liman: NINGBO
Ödeme şekli: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Önde gelen teknoloji ve performans
Çin benzersiz yapımcısı, merkezi kilitleme geçişi
CIML Karbon Fiber Ürünleri Hafif otomobil için yapılmış akıllı kalıplama hattı
Elektro-hidrolik hibrit iki Platen makinesinin performansı önde gelen seviyeye ulaştı
Büyük : Diğer marka makinelerinden daha büyük bir boyut.
Hassasiyet : Ürünler daha yüksek hassasiyet.
Kaydet : Müşterinin% 2-5 materyal tasarrufu sağlayın.
Bole Merkezi Kelepleme Toogle
■% 100 kenetleme kuvveti kullanımı, geleneksel geçiş yapısından% 10-% 20 daha yüksek.
■ Daha az flaş olasılığı, flash trim çalışmasını kaydedin.
■% 2-5 malzemeyi tasarruf edin.
■ Kalıp, platen ve kravat çubuklarına iyi koruma sağlayın.
■ Açılış inme% 10-20 daha uzun.
Geleneksel yapı
■ Ağır sıkıştırma kuvveti atıkları ile sadece% 80-85 verimlilik.
■ Belirgin deformasyona sahip hareketli, flaşlara, malzeme israfı ve flaşları düzeltin.
EKS-CAP中心锁模高速包装专用机技术参数表 | UNIT | BL300EKS-CAP | ||
C2050 | ||||
国际标准规格 | International specification | 3000/C2050 | ||
螺杆规格 | Screw specifications | A | B | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 60 | 70 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 25 | 23 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 918 | 1250 |
注射量 |
Shot weight | g (PS) | 845 | 1150 |
g (pp) | 670 | 913 | ||
oz(PS) | 29.9 | 40.6 | ||
oz(PP) | 23.7 | 32.2 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 1130 | 1539 |
最大对空注射速率 | g/S(PS) | 1029 | 1400 | |
最大对空注射速率 | g/S(PP) | 751 | 1022 | |
注射压力 | Injection pressure(至400℃) | bar | 2263 | 1663 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 325 | |
最大注射速度 | Max. injection speed (在1000bar的注射压力下) | mm/s | 400 | |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 218 | |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 44 | 65 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PP) | 35 | 52 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |
电机功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 50.7+40.9 | |
电机数量 | number of Motors | PC | 2 | |
预塑电机功率 | Pre-plastic motor power | KW | 65.4(optional) | |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | KW | 91.6(157 optional) | |
电热功率 | Heater power | kW | 26.2 | |
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+2 | ||
锁模力 | Clamping force | kN | 3000 | |
开模行程 | Opening stroke | mm | 660 | |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 710×660 | |
最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 270 | |
最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 720 | |
最大模具重量 | Max.mould weight(stationary/moving platen) | KG | 2200 | 1100 |
最大模板距离 | Max. Daylight | mm | 1380 | |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 190 | |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 68 | |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 44 | |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | |
干循环周期 | Dry cycle time | S-mm | 2.2/497 | |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 50 | |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 420 | |
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 7.4x2x2.5 | |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 12.5 |
4. Bole Makineleri Hakkında
Bole makinelerinin satışı son yıllarda yeni EKII serisi "Çin benzersiz yapımcısı, Central Locking Toggle" makinesinin piyasaya sürülmesiyle istikrarlı bir şekilde artıyor. Önde gelen ürün teknolojisi stratejisi rehberliğinde enjeksiyon endüstrisinde belirgin avantajlar vardır. Bole makinelerinin merkezi kilitleme geçiş yapısının tasarımı ile, rakiplere kıyasla üç ana avantaj vardır: a. Yüksek ürün doğruluğu; B. Daha az flaş veya flaş yok; C. % 2 -% 5 malzeme tasarrufu.
Ürün kategorileri : EKS-SP Yüksek Hızlı Enjeksiyon Makinesi
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.