Tedarikçi başvurun

Mr. Bole Machinery
Mesaj bırakınÖdeme şekli: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
Teslim süresi: | 30 Gün |
Temel bilgi
model numarası.: BL650EKII
tip: Preform Enjeksiyon
yapı: Yatay
Plastik Tip: Termoplastik
Plastikleştirici Yolu: Vida Türü
Sıkıştırma Yolu: Hidrolik ve Mekanik
Otomasyon: Otomatik
Bilgisayarlı: Bilgisayarlı
belgeleme: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: All Electric Injection Molding Machine
Additional Info
Ambalaj: standart ihracat ambalajı
Marka: Bole Makineleri
Ulaşım: Ocean
Menşe yeri: Zhejiang, Çin
Ürün Açıklaması
1. Ürün Talimatları
Bole orta sıkıştırma yapısı
■% 100 sıkma kuvveti kullanımı, geleneksel mafsal yapısından% 10 -% 20 daha yüksek.
■ Daha az flaş olasılığı, flaş kırpma işini kurtarın.
■% 2-5 malzemeden tasarruf edin.
■ Kalıp, baskı levhaları ve bağlantı çubuklarına iyi koruma sağlar.
■ Açma konturu% 10-20 daha uzun.
Geleneksel yapı
■ Ağır sıkma kuvveti kaybıyla, sadece% 80-85 verimlilik.
■ Plakayı belirgin deformasyona maruz bırakarak, yanıp sönmelere, malzeme israfına ve flaşların kırpılmasına neden olur.
Lider teknoloji ve performan ce
Çin benzersiz üretici, merkezi kilitleme geçiş
CIML karbon fiber ürünleri, otomobilin hafifliği için üretilen akıllı kalıplama hattı
Elektro-hidrolik hibrit iki plakalı makinenin performansı lider seviyeye ulaştı
tüm elektrikli enjeksiyon kalıplama makinesi
DESCRIPTION | UNIT | BL650EKⅡ/C4300 | |||
Injection working capacity | 4300 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Screw ratio | 22.5 | 21 | 20 | 18 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 2287 | 2582 | 2895 | 3574 |
Shot weight(PS) | g | 2104 | 2375 | 2663 | 3288 |
oz | 74.2 | 83.8 | 93.9 | 116.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 484 | 546 | 612 | 756 |
Injection pressure | MPa | 189 | 167 | 149 | 121 |
plasticizing rate | g/s | 81 | 93 | 112 | 148 |
Max. injection speed | mm/s | 96 | |||
Max. Screw speed | r/min | 137 | |||
Clamping force | kN | 6500 | |||
Opening stroke | mm | 950 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 960×860 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 400 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 900 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 1850 | |||
Ejector stroke | mm | 240 | |||
Ejector force forward | kN | 152 | |||
Ejector force back | kN | 107 | |||
Number of ejector bar | PC | 21 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 25+37 | |||
Heater power | kW | 36.1 | |||
Number of temp. control zones | 5+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 100 | |||
Oil tank capacity | L | 850 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 8.8×2.22×2.7 | |||
Machine weight | Ton | 23 |
4. Bole Makineleri Hakkında
Ürün kategorileri : Diğer Plastik Enjeksiyon Makinesi > Robot Kollu Enjeksiyon Makinesi
Sıcak ürünler